*용도 | 단독주택 [2.8L] |
---|---|
건축물주소 | [ 57332 ] 전라남도 담양군 |
건축물이름 | 전라남도 담양군 담양읍 패시브하우스 |
설계사 | 건축사사무소 우성 |
시공 또는 시공관리 | 플랜트리 |
기계설비설계사 | 건축사사무소 우성 |
전기설비설계사 | 건축사사무소 우성 |
구조설계사 | 건축사사무소 우성 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2020년 03월 ~ 2020년 03월 |
시공기간 | 2021년 04월 ~ 2021년 09월 |
대지면적 | 436.50 ㎡ |
건축면적 | 139.50 ㎡ |
건폐율 | 31.96 % |
연면적 | 157.10 ㎡ |
용적율 | 35.99 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 경량목구조 |
난방용량 | 31.4 |
냉방용량 | 18.4 |
주요내장재 | 도배 |
주요외장재 | 세라믹사이딩 |
외벽구성 | 셀룰로오스 285mm + 경량목재 OSB 11mm |
외벽 열관류율 | 0.157 W/㎡·K |
지붕구성 | <경사지붕> 셀룰로오스 235mm + 경량목재 <간접외벽> 셀룰로오스 285mm + 경량목재 OSB 11mm |
지붕 열관류율 | 0.197 W/㎡·K |
바닥구성 | 압출법 1호 (장기) 200mm 철근콘크리트 300mm |
바닥 열관류율 | 0.129 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.765 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.47 회/h |
환기장치 제조사 | SSK 350 |
환기장치효율 (난방효율) | 81 % |
난방에너지요구량 | 28.28 kWh/㎡·a |
난방부하 | 18 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 99 kWh/㎡·a |
인증담당자 | 임누리 주임연구원 |
인증번호 | 2021-P-025 |
신축공사 |
로 기재가 되어 있네요~