*용도 | 단독주택 [4.9L] |
---|---|
건축물주소 | [ 04309 ] 서울특별시 용산구 |
건축물이름 | DAND bldg. / 6층 : 피동헌 |
설계사 | (주)대륙건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 지음씨엠주식회사 |
기계설비설계사 | (주)하이텍이피씨 |
전기설비설계사 | (주)하이텍이피씨 |
구조설계사 | 네오구조 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2016년 11월 ~ 2018년 05월 |
시공기간 | 2018년 06월 ~ 2020년 02월 |
대지면적 | 207.46 ㎡ |
건축면적 | 101.94 ㎡ |
건폐율 | 49.14 % |
연면적 | 582.32 ㎡ |
용적율 | 280.69 % |
규모 | 지하1층+지상8층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | 도시가스 나비엔 NCB511-14K |
난방용량 | 16.6 |
냉방설비 | 전기 에어컨 |
냉방용량 | 4 |
주요내장재 | 노출콘크리트(고려화학 불소수지코팅) |
주요외장재 | 외단열 시스템 (벽산 에너프리) |
외벽구성 | 철큰콘크리트 200mm 비드법 2-3 250mm |
외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
지붕구성 | <평지붕> 철근콘크리트 150mm 압출법 3호(장기) 250mm |
지붕 열관류율 | 0.129 W/㎡·K |
창틀제조사 | kommering88 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.9 회/h |
환기장치 제조사 | Twinfresh Comfo RB1-50 |
환기장치효율 (난방효율) | 88 % |
난방에너지요구량 | 49.43 kWh/㎡·a |
난방부하 | 33.5 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 282 kWh/㎡·a |
인증담당자 | 김인호 책임연구원 |
인증번호 | 2020-P-007 |
신축공사 |