*용도 | 단독주택(4.9L) |
---|---|
건축물주소 | [ 30085 ] 세종특별자치시 금남면 도남길 |
건축물이름 | 세종 도남리 주택 |
설계사 | (주)풍산우드홈 |
시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈 |
대지면적 | 797 ㎡ |
건축면적 | 143.23 ㎡ |
건폐율 | 17.97 % |
연면적 | 199.81 ㎡ |
용적율 | 25.07 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 일반목구조 |
난방설비 | 나비엔 - LCB_35k |
난방용량 | 41.05kW |
냉방설비 | 에어컨 |
냉방용량 | 6kW |
외벽구성 | T19 석고보드2겹 T184 글라스울 24K T38 글라스울 32K T12 OSB |
외벽 열관류율 | 0.179 W/㎡·K |
지붕구성 | T285 글라스울 24K T9 OSB |
지붕 열관류율 | 0.150 W/㎡·K |
바닥구성 | T35 몰탈 T200 비드법 1종2호 T200 철근콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.174 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5Lowe + 16Ar + 4Cl + 16Ar + 6Lowe |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.073 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.378 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.96 회/h |
환기장치 제조사 | SSK - SD 350 |
환기장치효율 (난방효율) | 76 % |
난방면적 | 101.1 ㎡ |
난방에너지요구량 | 49.45 kWh/㎡·a |
난방부하 | 29.7 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 189 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2018-P-019 |
신축공사 |