*용도 | 다세대 주택(4.4L) |
---|---|
건축물주소 | [ 03666 ] 서울 서대문구 증가로 |
건축물이름 | 서대문구 청소년 공유주택 |
설계사 | 포스코A&C |
시공 또는 시공관리 | 포스코A&C |
대지면적 | 198.16 ㎡ |
건축면적 | 97.70 ㎡ |
건폐율 | 49.30 % |
연면적 | 361.66 ㎡ |
용적율 | 182.51 % |
규모 | 지상 5층 |
구조방식 | 철골 |
난방설비 | 도시가스 |
난방용량 | 15kW |
냉방설비 | 삼성_천장형_AC072MN1DBC1 |
냉방용량 | 7.2kW |
주요외장재 | 고내식 합금도금 칼라강판 |
외벽구성 | T180 글라스울 40K |
외벽 열관류율 | 0.184 W/㎡·K |
지붕구성 | T210 글라스울 40K |
지붕 열관류율 | 0.158 W/㎡·K |
바닥구성 | T600 철근콘크리트 T150 압출법 특호 T70 몰탈 |
바닥 열관류율 | 0.168 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe |
유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.246 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.327 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.79 회/h |
환기장치 제조사 | SSK - SD 350 |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방면적 | 283.9 ㎡ |
난방에너지요구량 | 44.45 kWh/㎡·a |
난방부하 | 25.6 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 152 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2018-P-012 |
신축공사 |