*용도 | 단독주택 (1.7리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 63055 ] 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 1호 |
건축물이름 | 제주 애월읍 장전리 하우스 1호 |
설계사 | 건축사사무소 예일 |
시공 또는 시공관리 | 제주패시브하우스 |
구조설계사 | 한길구조엔지니어링 |
대지면적 | 297.00 ㎡ |
건축면적 | 72.50 ㎡ |
건폐율 | 24.41 % |
연면적 | 145.00 ㎡ |
용적율 | 48.82 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 목구조 |
외벽구성 | T6시멘트보드 / 스타코 마감 / 11.5x38 @16 레인스크린 + 투습방수지 + 11.1mm OSB +2x6 @16 스터드 / 글라스울 + 가변형투습지 + 2x2 @16 각재 / 글라스울 + 8mm 친환경OSB + 9.5mm 석고보드 + 합지벽지 마감 |
외벽 열관류율 | 0.227 W/㎡·K |
지붕구성 | 지정 VM징크 돌출잇기 + 2mm 쉬트방수 + 11.1mm OSB + 2x4 @24 통기층 + warm roof용 하우스랩 + 2x12 @24 서까래 + T150 글라스울 2겹 + 가변형투습지 + T9.5 석고보드 1PL / 합지벽지 마감 |
지붕 열관류율 | 0.133 W/㎡·K |
바닥구성 | T200 잡석다짐 + T0.03 PE필름 2겹 + T50 버림콘크리트 + T400 철근콘크리트 매트기초 + PE필름 + T200 EPS 1-1 + T40 모르타르 (12mm X-L PIPE) + 강화마루 |
바닥 열관류율 | 0.147 W/㎡·K |
창틀제조사 | Rehau |
창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
유리 구성 | 5DURA+14AR+5CL+14AR+5DURA |
유리 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.222 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.47 |
기밀성능(n50) | 1.17 회/h |
환기장치 제조사 | SSK |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방에너지요구량 | 16.93 kWh/㎡·a |
난방부하 | 1878 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 64 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2019-P-001 |
신축공사 |