| *용도 | 단독주택(3.8L) |
|---|---|
| 건축물이름 | 죽전동 패시브 주택 |
| 설계사 | (주)목금토 건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | 선이인터내셔날(주) |
| 기계설비설계사 | (주)한길엔지니어링 |
| 전기설비설계사 | (주)한길엔지니어링 |
| 구조설계사 | SDM구조기술사무소 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2021년 5월~2022년 5월 |
| 시공기간 | 2022년 5월~2023년 7월 |
| 대지면적 | 161 ㎡ |
| 건축면적 | 77.78 ㎡ |
| 건폐율 | 48.31 % |
| 연면적 | 261.6 ㎡ |
| 용적율 | 99.82 % |
| 규모 | 지하1층, 지상3층 |
| 구조방식 | 철근 콘크리트 |
| 주요내장재 | 노출콘크리트, 수성페인트, 자기질타일 |
| 주요외장재 | STUCCO 뿜칠 |
| 외벽 열관류율 | 0.174 W/㎡·K |
| 지붕 열관류율 | 0.141 W/㎡·K |
| 바닥 열관류율 | 0.125 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | ENSUM KOMMERLING88 |
| 창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | ENSUM |
| 유리 구성 | T47/5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PLA UN |
| 유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.953 W/㎡·K |
| 현관문 제조사 | ENSUM |
| 기밀성능(n50) | 0.32 회/h |
| 환기장치 제조사 | zender 350 |
| 환기장치효율 (난방효율) | 84 % |
| 난방에너지요구량 | 38.09 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 33.4 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 170 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
| 인증담당자 | 임누리 연구원 |
| 신축공사 |
