*용도 | 울산시 북구 송정동 표준주택 24년-3호(1.6리터) |
---|---|
건축물이름 | 표준주택 24년 3호 |
설계사 | (주)자림건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | ㈜그린홈예진 |
기계설비설계사 | 나이스기술단 |
전기설비설계사 | 나이스기술단 |
구조설계사 | 환구조 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2024년 8월~2025년 1월 |
대지면적 | 242.20 ㎡ |
건축면적 | 86.16 ㎡ |
건폐율 | 35.57 % |
연면적 | 165.82 ㎡ |
용적율 | 68.46 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 철근콘크리트+스틸구조지붕 |
난방설비 | 가스보일러 |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 롱브릭타일벽돌 |
외벽구성 | 벽돌 타일 마감 + T200 비드법 2종 3호 단열재 + 단열재 접착제 + T200 콘크리트 벽체 + T9.5 석고보드 2겹 + 합지벽지 |
외벽 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 고내식 고내후성강판 + T2 쉬트방수(상부 부직포 타입) + T11 OSB합판 + 38×90 구조용목재 통기층 + 지붕용 투습방수지 + T200 비드법단열재 + T11 OSB합판 + 지붕 STUD |
지붕 열관류율 | 0.169 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 강화마루 + T50 몰탈(15A X-L 파이프) + 엑셀고정 U핀 고정 + T0.1 PE필름 + T100 비드법 1종 2호 단열재 + 콘크리트 슬라브 + T100 압출법보온판 1호 2겹 위 T0.1 PE필름 + T100 버림콘크리트 + 잡석다짐 위 T0.1 PE필름 |
바닥 열관류율 | 0.115 W/㎡·K |
창틀제조사 | 엔썸 케멀링 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | 삼호글라스 |
유리 구성 | 5Low-e+16Ar+5Cl+16Ar+5Low-e |
유리 열관류율 | 0.64 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.993 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 엔썸 |
현관문 열관류율 | 0.665 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.42 회/h |
환기장치 제조사 | 컴포벤트 DOMEKT R 450V |
환기장치효율 (난방효율) | 85.9 % |
난방에너지요구량 | 15.63 kWh/㎡·a |
난방부하 | 21.8 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 273 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
인증담당자 | 김규화 주임연구원 |
신축공사 |