*용도 | 전북 전주시 덕진구 만성동 단독주택(4.5L) |
---|---|
건축물이름 | 우리다온 집 |
설계사 | 건축사사무소예감 |
시공 또는 시공관리 | 그리크지않은집 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2021년 3월 - 2021년 7월 |
시공기간 | 2021년 9월 - 2021년 12월 |
대지면적 | 283.8 ㎡ |
건축면적 | 113.275 ㎡ |
건폐율 | 39.9137 % |
연면적 | 204.145 ㎡ |
용적율 | 71.9327 % |
규모 | 1동/지상2층 |
구조방식 | 철골콘크리트구조 지붕:경량목구조 |
난방설비 | 도시가스(콘덴싱 가스보일러) |
난방용량 | 34.9 |
냉방설비 | 전기냉방기 |
냉방용량 | 20 |
주요내장재 | 합지/강마루 |
주요외장재 | 스타코 |
외벽구성 | 스타코마감 THK160 비드법단열재(가등급) => 80+80 2겹시공 THK200 철근콘크리트 설비층(2"X2"구조재@406) THK9.5 석고보드(2PLY) 합지 |
외벽 열관류율 | 0.194 W/㎡·K |
지붕구성 | THK0.5 아연도강판/델타멤브레인 시공 THK11.1 OBS/방수시트 2"X2"각재(웜루프) 지붕용 투습방수지 2"X2"각재@450/THK.38 글라스울(가)-가로,세로 2단 THK220 글라스울R37(가) 2"X10"서까래@610 2"X6"구조재@610 목조천정틀 고급천정지 |
지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
바닥구성 | (1층 거실기준) THK10 강마루 THK50 온수난방/몰탈 THK150 비드법단열재(가등급) => 100+50 2겹시공 THK300 철근콘크리트 THK0.1 PE필름 THK50 버림콘크리트 THK200 잡석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
창틀제조사 | (주)엔썸 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | (주)엔썸 |
유리 구성 | Ensum_T47/5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
현관문 제조사 | (주)엔썸 |
현관문 열관류율 | 0.519 W/㎡·K |
문기밀성능 (국내기준) | 0.55(1등급) ㎥/㎡·h |
기밀성능(n50) | 1 회/h |
환기장치 제조사 | SSK 350 |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 148.3 ㎡ |
난방에너지요구량 | 47.95 kWh/㎡·a |
난방부하 | 32.9 W/㎡ |
태양광발전 용량 | 3 kWp |
인증담당자 | 김규화 연구원 |
인증번호 | 2021-P-032 |
신축공사 |