*용도 | 단독주택 (3.6L) |
---|---|
건축물이름 | 화온당(和穩堂) |
설계사 | 건축사사무소 삼간일목 |
시공 또는 시공관리 | 위빌건설 |
기계설비설계사 | 패시브웍스 |
전기설비설계사 | 건축사사무소 삼간일목 |
구조설계사 | 채우림 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2023년 05월 ~ 2023년 09월 |
시공기간 | 2023년 11월 ~ 2024년 05월 |
대지면적 | 783 ㎡ |
건축면적 | 134.44 ㎡ |
건폐율 | 17.2 % |
연면적 | 161.87 ㎡ |
용적율 | 20.7 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 중목구조 + RC구조 |
난방설비 | 바닥난방(가스보일러) |
주요내장재 | 친환경수성페인트 |
주요외장재 | 세라믹타일 |
외벽구성 | 세라믹타일 메쉬미장 비드법보온판 2종3호 비드법보온판 2종3호 방습방수코팅제 구조용합판 설비층 석고보드 친환경수성페인트 |
외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
지붕구성 | 컬러강판 델타멤브레인 방수시트 구조용합판 세로각상(통기층) 지붕용투습방수지 가로각상 / 글라스울 구조목스터드 / 셀룰로즈 가변형투습방수지 석고보드 친환경수성페인트 |
지붕 열관류율 | 0.146 W/㎡·K |
바닥구성 | 강마루 시멘트몰탈 와이어메쉬 PE필름 비드법보온판 2종1호 비드법보온판 2종1호 매트기초 버림콘크리트 PE필름 잡석다짐 |
바닥 열관류율 | 0.100 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum Kommerling 88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 구성 | Ensum_5로이 + 16Ar +5Cl + 16Ar + 5로이 |
유리 열관류율 | 0.64 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.939 W/㎡·K |
현관문 제조사 | Ensum Kommerling 88 |
현관문 열관류율 | 0.519 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.44 회/h |
환기장치 제조사 | Zehnder |
환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
신축공사 |
안녕하세요.
건축사사무소 삼간일목입니다.
강원도 인제군에 패시브하우스 '화온당(和穩堂)'이 준공되었습니다.
1년이 넘는 시간을 지나 기쁜 마음으로 완공을 전하게 되었습니다.
풍경 속에 집이 들어오고, 집 속에 풍경이 깃들고 있는 봄날의 모습입니다.
당호의 뜻처럼 늘 편안함이 깃들기를 바랍니다.
함께 고생해주신 모든분들께 감사드립니다.
부러운 집이네요