경기도 화성시 남양리 단독주택(4.2리터) - 화성시 남양리 패시브하우스(4.2리터)| *용도 | 경기도 화성시 남양리 단독주택(4.2리터) |
|---|---|
| 건축물이름 | 화성시 남양리 패시브하우스(4.2리터) |
| 설계사 | 보편적인건축사사무소 |
| 시공 또는 시공관리 | ㈜예진종합건설 |
| 기계설비설계사 | 정연엔지니어링 |
| 전기설비설계사 | 정연엔지니어링 |
| 구조설계사 | 이든구조컨설턴트 |
| 에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
| 설계기간 | 2021년 02월 ~ 2021년 06월 |
| 시공기간 | 2021년 10월 ~ 2022년 6월 |
| 대지면적 | 585.60 ㎡ |
| 건축면적 | 147.54 ㎡ |
| 건폐율 | 25.19 % |
| 연면적 | 199.90 ㎡ |
| 용적율 | 34.14 % |
| 규모 | 지상 2층 |
| 구조방식 | 철근콘크리트 |
| 난방설비 | 가스보일러 |
| 냉방설비 | 시스템에어컨 |
| 주요내장재 | 친환경수성페인트 |
| 주요외장재 | 적벽돌 |
| 외벽구성 | 지정벽돌 치장하기 + T160 EPS(2종 2호) 단열재 + T9.5 석고보드 2겹 |
| 외벽 열관류율 | 0.191 W/㎡·K |
| 지붕구성 | 25mm 쇄석마감 + T30 조경용배수판 + 투습방수지(지붕용) + T180 XPS(1호) 단열재 + 일체형 복합방수 + T100 구배용몰탈 + 콘크리트면정리 |
| 지붕 열관류율 | 0.161 W/㎡·K |
| 바닥구성 | 강마루 +친환경접착제 + T40 시멘트몰탈 + 메탈라스 + 온수파이프 + T70 경량기포콘크리트 + T140 XPS(특호) 단열재 + T50 버림콘크리트 + 0.03mm PE필름 2겹 + T150 잡석 다짐 |
| 바닥 열관류율 | 0.152 W/㎡·K |
| 창틀제조사 | Ensum_koemmering |
| 창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
| 유리 제조사 | 삼호글라스 |
| 유리 구성 | T47/5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN |
| 유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
| 창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.858 W/㎡·K |
| 현관문 제조사 | 엔썸 |
| 현관문 열관류율 | 0.573 W/㎡·K |
| 기밀성능(n50) | 0.38 회/h |
| 환기장치 제조사 | 컴포벤트 DOMEKT R 450V |
| 환기장치효율 (난방효율) | 86 % |
| 난방에너지요구량 | 41.53 kWh/㎡·a |
| 난방부하 | 24.7 W/㎡ |
| 1차에너지소요량 | 93 kWh/㎡·a |
| 계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
| 인증담당자 | 박경국 주임연구원 |
| 인증번호 | 2022-P-026 |
| 신축공사 |
패시브 표준주택만 보다가 철콘으로 설계 시공된 주문형 패시브하우스라 그럴수 있습니다.
앞으로 외관디자인과 인테리어, 그리고 효율/기능 모두를 갖춘 패시브하우스가 많이 시공되어졌으면 하는 바람을 가져봅니다.