*용도 | 단독주택 [1.0 L] |
---|---|
건축물주소 | [ 63037 ] 제주특별자치도 제주시 |
건축물이름 | 표준주택 6호 |
설계사 | (주)자림이앤씨종합건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 제주패시브 |
구조설계사 | 환구조 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2020년 09월 ~ 2020년 11월 |
시공기간 | 2021년 09월 ~ 2021년 06월 |
대지면적 | 525 ㎡ |
건축면적 | 63.89 ㎡ |
건폐율 | 12.17 % |
연면적 | 122.14 ㎡ |
용적율 | 23.26 % |
규모 | 지상2층+다락 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | LPG 나비엔 콘덴싱 |
난방용량 | 31.4 |
냉방설비 | 전기 에어컨 |
냉방용량 | 17 |
주요내장재 | 벽지 |
주요외장재 | 세라믹사이딩 |
외벽구성 | 글라스울 24k 140 mm + 경량목재 OSB 11mm 글라스울 32k 38mm + 경량목재 글라스울 32k 38mm + 경량목재 |
외벽 열관류율 | 0.199 W/㎡·K |
지붕구성 | <경사지붕> 글라스울 24k 140 mm + 경량목재 글라스울 24k 140 mm + 경량목재 글라스울 32k 38mm + 경량목재 |
지붕 열관류율 | 0.131 W/㎡·K |
바닥구성 | 철근콘크리트 200mm 비드법 1-2 150mm |
바닥 열관류율 | 0.189 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | Ensum |
유리 구성 | 5PLA UN +16AR + 5CL + 16AR + 5PAL UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 1.317 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.45 회/h |
환기장치 제조사 | Domekt 300 |
환기장치효율 (난방효율) | 85 % |
난방에너지요구량 | 9.63 kWh/㎡·a |
난방부하 | 9.1 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 64 kWh/㎡·a |
인증담당자 | 임누리 주임 연구원 |
인증번호 | 2021-S-004 |
신축공사 |