*용도 | 단독주택 [1.9L] |
---|---|
건축물주소 | [ 27914 ] 충북 증평군 증평읍 |
건축물이름 | 증평군 송산리 패시브하우스 |
설계사 | (주)무심종합건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 건축주직영방식 |
기계설비설계사 | 건사엔지니어링 |
전기설비설계사 | 건사엔지니어링 |
구조설계사 | 동양구조엔지니어링 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2020년 03월 ~ 2020년 06월 |
시공기간 | 2020년 06월 ~ 2021년 03월 |
대지면적 | 638.00 ㎡ |
건축면적 | 126.90 ㎡ |
건폐율 | 19.89 % |
연면적 | 197.96 ㎡ |
용적율 | 31.03 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | LPG NCB752 |
난방용량 | 45.3kW |
냉방설비 | 전기 에어컨 RPUQ041S2S |
냉방용량 | 25.5kW |
주요내장재 | 친환경수성페인트 |
주요외장재 | 스타코 마감, 노출콘크리트 마감 |
외벽구성 | 비드법 2종 3호 200mm 철근콘크리트 200mm |
외벽 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
지붕구성 | 압출법 특호(장기) 250mm 철근콘크리트 180mm |
지붕 열관류율 | 0.113 W/㎡·K |
바닥구성 | 압출법 특호(장기) 100mm 철근콘크리트 400mm 비드법 2종 3호 50mm |
바닥 열관류율 | 0.191 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_koemmerting88 |
창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
유리 제조사 | Ensum_koemmerting88` |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.741 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.48 회/h |
환기장치 제조사 | Blauberg |
환기장치효율 (난방효율) | 85 % |
난방에너지요구량 | 19.46 kWh/㎡·a |
난방부하 | 18.9 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 46 kWh/㎡·a |
태양광발전 용량 | 8 kWp |
모듈종류 | 태양광모듈 |
태양열온수 집열판면적 | 121.5 ㎡ |
인증담당자 | 임누리 주임연구원 |
인증번호 | 2021-P-018 |
신축공사 |