*용도 | 단독주택 [2.3L] |
---|---|
건축물주소 | [ 13479 ] 경기 성남시 분당구 판교동 |
건축물이름 | 성남시 판교동 패시브하우스 |
설계사 | (주)자림이앤씨건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)쓰리스퀘어종합건설 |
기계설비설계사 | 잡자재, 한국나이스기술단 |
전기설비설계사 | 한국나이스기술단 |
구조설계사 | 위가구조 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2020년 03월 ~ 2020년 10월 |
시공기간 | 2020년 11월 ~ 2021년 06월 |
대지면적 | 272.50 ㎡ |
건축면적 | 125.79 ㎡ |
건폐율 | 46.16 % |
연면적 | 216.69 ㎡ |
용적율 | 79.52 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
난방설비 | 린나이 콘덴싱 보일러 |
난방용량 | 47.7kW |
냉방설비 | 복사냉방장치 |
냉방용량 | 7.03kW |
주요내장재 | 친환경페인트 |
주요외장재 | 벽돌타일 |
외벽구성 | 비드법 2종3호 200mm 철근콘크리트 200mm |
외벽 열관류율 | 0.154 W/㎡·K |
지붕구성 | 글라스울 40k 250mm 철근콘크리트 250mm |
지붕 열관류율 | 0.132 W/㎡·K |
바닥구성 | 압출법 1호(장기) 200mm 철근콘크리트 500mm |
바닥 열관류율 | 0.143 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum kommering |
창틀 열관류율 | 0.95 W/㎡·K |
유리 제조사 | Ensum kommering |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.875 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.659 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.36 회/h |
환기장치 제조사 | Domekt 450 |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방에너지요구량 | 22.98 kWh/㎡·a |
난방부하 | 19.5 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 141 kWh/㎡·a |
인증담당자 | 임누리 주임연구원 |
인증번호 | 2021-P-017 |
신축공사 |