*용도 | 경기도 남양주시 단독주택(3.0리터) |
---|---|
건축물이름 | 남양주시 금곡리 패시브하우스 |
설계사 | ㈜자림이앤씨건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | (주)예진종합건설 |
기계설비설계사 | ㈜한국나이스기술단 |
전기설비설계사 | ㈜한국나이스기술단 |
구조설계사 | ㈜두항구조안전 기술사사무소 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2020년 12월 ~ 2021년 08월 |
시공기간 | 2021년 11월 ~ 2022년 05월 |
대지면적 | 481.66 ㎡ |
건축면적 | 127.26 ㎡ |
건폐율 | 26.42 % |
연면적 | 125.69 ㎡ |
용적율 | 26.10 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 경량목구조 |
난방설비 | 가스보일러 |
주요내장재 | 석고보드 위 아우로친환경페인트 |
주요외장재 | 세라믹타일 |
외벽구성 | T11 지정벽돌타일 + 타일접착제/베이스코트2차/보강메쉬/베이스코트1차 + T6 CRC보드 + 2×4 통기층 + 투습방수지 + 2×2 세로각재(32K 글라스울 38mm-나등급) + 2×2 가로각재(32K 글라스울 38mm-나등급) + T11 OSB + 2×6 스터드(24K 글라스울 140mm-나등급) + 가변형방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) + T12.5 석고보드 2겹 |
외벽 열관류율 | 0.199 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.7 알루징크 거멀접기 + T10 델타멤브레인(환기이격제) + T2 쉬트방수 + T11 OSB + 2×4 통기층 + 투습방수지(지붕용) + 2×2 가로각재(32K 글라스울 38mm-나등급) + 2×10 가로각재(24K 글라스울 235mm-나등급) + 가변형방습지(기밀층) + |
지붕 열관류율 | 0.155 W/㎡·K |
바닥구성 | T13.5 원목마루 + T40 시멘트몰탈(15A X-L 파이프, 250간격(W/M) + 0.05mm PE필름 + T150 비드법 보온판 1종 2호 + T50 무근콘크리트 + T300 기초슬라브 + 0.05mm PE필름 + T600 비드법 1종 4호 단열재 + T60 무근콘크리트 + 0.05mm PE필름 + T150 잡석 |
바닥 열관류율 | 0.177 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | 삼호글라스 |
유리 구성 | 5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PAL UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.849 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 엔썸 |
현관문 열관류율 | 0.611 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.61 회/h |
환기장치 제조사 | 컴포벤트 domekt 450V |
환기장치효율 (난방효율) | 85.9 % % |
난방에너지요구량 | 29.64 kWh/㎡·a |
난방부하 | 21.3 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 92 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#®) 2021 v2.5 |
인증담당자 | 임누리 주임연구원 |
인증번호 | 2022-P-016 |
신축공사 |
인증번호 2022-S-009 -> 2022-P-016 로 수정하였습니다!
항상 감사합니다!
일사량을 효과적으로 막을 수 있는 긴 길이의 처마보다 외부전동블라인드가 더 저렴하기도 한 탓인 것 같습니다.