*용도 | 경기도 화성시 마도면 단독주택(2.9리터) |
---|---|
건축물이름 | 표준주택 시즌2 제18호 화성시 마도면패시브하우스(2.9리터) |
설계사 | 자림이앤씨건축사사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 그린홈예진 |
기계설비설계사 | 나이스기술단 |
전기설비설계사 | 나이스기술단 |
구조설계사 | 환구조 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2021년 03월~2021년 07월 |
시공기간 | 2021년 09월~2022년 03월 |
대지면적 | 840.00 ㎡ |
건축면적 | 99.85 ㎡ |
건폐율 | 11.89 % |
연면적 | 169.98 ㎡ |
용적율 | 20.24 % |
규모 | 지상 2층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | 가스보일러 |
냉방설비 | 시스템에어컨 |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 벽돌타일 |
외벽구성 | T18 벽돌타일 + T6 시멘트보드(+T4 미장) + 38mm 통기층 + 투습방수지 + 2×2 가로각재(32K 글라스울 40mm-가등급) 1겹 + 2×4 세로각재(32K 글라스울 40mm-가등급) 1겹 + T11 OSB + 2×6 스터드(셀룰로오즈) + 가변형방습지(기밀층) + 2×2 각재(설비층) + T9.5 석고보드 2겹 |
외벽 열관류율 | 0.17 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 칼라강판 거멀접기 + T2 쉬트방수 + T11 OSB + 38mm 통기층+ 투습방수지(지붕용) + 2×4 가로각재(32K 글라스울 38mm) 1겹 + 2×12 스터드(셀룰로오즈) + 가변형방습지(기밀층) |
지붕 열관류율 | 0.15 W/㎡·K |
바닥구성 | T10 강마루 + T40 몰탈(T12A X-L 파이프) + 와이어메쉬(#8-200×200) + 0.1mm PE필름 + 단열재 조인트부분 우레탄폼 충진후 테이핑처리 + T70 비드법 1종 2호 단열재+ T100 비드법 1종 2호 단열재 + 우레탄 도막방수 또는 별도 방습처리(벽체가 서는 부분만) + T300 기초 슬라브 + 단열재 조인트부분 우레탄폼 충진후 테이핑처리 + T300 비드법 1종 2호 단열재(되메우기용) + T100 버림 콘크리트 위 0.1mm PE필름 + T100 잡석 위 PE필름 |
바닥 열관류율 | 0.224 W/㎡·K |
창틀제조사 | 엔썸 케멀링 |
창틀 열관류율 | 0.950 W/㎡·K |
유리 제조사 | 삼호글라스 |
유리 구성 | 5PLA UN+16AR+5CL+16AR+5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.851 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 엔썸 |
현관문 열관류율 | 0.600 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.4 회/h |
환기장치 제조사 | 컴포벤트 domekt R 450 V |
환기장치효율 (난방효율) | 85.9 % |
난방에너지요구량 | 29.33 kWh/㎡·a |
난방부하 | 19.4 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 192 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 2021 v2.5 |
인증담당자 | 김규화 연구원 |
인증번호 | 2022-S-005 |
신축공사 |
눈이 번쩍 뜨이네요
믿을 수 있는 전문업체가 필요했는데
여기가 아닌가 싶네요
1층의 경우 바닥재가 타일인가요? 요새는 타일이 대세인 듯...
이건 표준주택 무슨타입일까요?
표준주택 도면으로는 2층 개방 보이드는 본적이 없는거 같아서요