*용도 | 단독주택 [1.8L] |
---|---|
건축물주소 | [ 62244 ] 광주광역시 광산구 |
건축물이름 | 표준주택 07호 광주 |
설계사 | (주)자림이앤씨건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 플랜트리 |
기계설비설계사 | 나이스기술단 |
전기설비설계사 | 나이스기술단 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2020년 11월 ~ 2021년 03월 |
대지면적 | 374.90 ㎡ |
건축면적 | 91.70 ㎡ |
건폐율 | 24.46 % |
연면적 | 144.49 ㎡ |
용적율 | 38.54 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 경량목구조 |
난방설비 | 도시가스 나비엔 가스보일러 |
난방용량 | 31.4 |
냉방설비 | 전기 냉방기 |
냉방용량 | 10 |
주요내장재 | 합지벽지 |
주요외장재 | 파벽돌(테라타일) |
외벽구성 | 글라스울 24k 140mm + 경량목재 OSB 11mm 글라스울 32k 40mm + 경량목재 글라스울 32k 40mm + 경량목재 |
외벽 열관류율 | 0.193 W/㎡·K |
지붕구성 | <경사지붕> 글라스울 24k 140mm + 경량목재 글라스울 24k 140mm + 경량목재 글라스울 32k 40mm + 경량목재 |
지붕 열관류율 | 0.130 W/㎡·K |
바닥구성 | 철근콘크리트 200mm 비드법 1종 2호 150mm |
바닥 열관류율 | 0.190 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum_koemmering88 |
창틀 열관류율 | 0.786 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.57 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.635 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.51 회/h |
환기장치 제조사 | SSK-250 |
환기장치효율 (난방효율) | 80 % |
난방에너지요구량 | 18.45 kWh/㎡·a |
난방부하 | 16.9 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 49 kWh/㎡·a |
태양광발전 용량 | 3.2 kWp |
인증담당자 | 오대석 사무국장 |
인증번호 | 2021-S-002 |
신축공사 |