*용도 | 단독주택 (2.7리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 445 ] 150 |
건축물이름 | 관리자 |
설계사 | 브랜드하우징 |
시공 또는 시공관리 | 브랜드하우징 |
설계기간 | 2011년 5월 ~ 2011년 10월 (5개월) |
시공기간 | 2011년 9월 ~ 2011년 3월 (6개월) |
대지면적 | 516.0 ㎡ |
건축면적 | 84.73 ㎡ |
건폐율 | 16.42 % |
연면적 | 174.10 ㎡ |
용적율 | 33.74 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | 보일러 |
외벽구성 | 셀룰로오스 140MM + 비드법1호 150MM |
외벽 열관류율 | 0.13 W/㎡·K |
지붕구성 | 셀룰로오스 235MM |
지붕 열관류율 | 0.16 W/㎡·K |
바닥구성 | 비드법1호 200MM |
바닥 열관류율 | 0.16 W/㎡·K |
창틀제조사 | 융기 |
창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
유리 구성 | 로이3중유리 |
유리 열관류율 | 0.75 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.91 W/㎡·K |
창호기밀성능 (국내기준) | 0.08 ㎥/㎡·h |
유리 g값 | 0.34 |
기밀성능(n50) | 1.5 회/h |
환기장치효율 (난방효율) | 80.9 % |
난방에너지요구량 | 26.8 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | CE3 |
인증번호 | 2012-P-002 |
신축공사 |
특히 주방이...