*용도 | 단독주택 (3.8리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 477 ] 812 |
건축물이름 | 듀크하우스 |
설계사 | (주)풍산우드홈 (정회원사) |
시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈 (정회원사) |
연면적 | 125 ㎡ |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 경량목구조 |
외벽구성 | T150 비드법보온판 1종3호 + T9 ESB + T140 셀룰로오스(2X6 Stud@400) + T9.5 석고보드 2겹 |
외벽 열관류율 | 0.140 W/㎡·K |
지붕구성 | T9 ESB + T420 제작서까래 + T12.5 석고보드 |
지붕 열관류율 | 0.091 W/㎡·K |
바닥구성 | T50 시멘트몰탈 + T50 비드법보온판 1종3호 + T200 철근콘크리트 + T150 압출법보온판 1호 |
바닥 열관류율 | 0.147 W/㎡·K |
창틀제조사 | 앤썸 캐멀링 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA113+14Ar+5CL+14Ar+5PLA113 |
유리 열관류율 | 0.69 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.44 |
기밀성능(n50) | 0.7 회/h |
환기장치 제조사 | 셀파 |
환기장치효율 (난방효율) | 73.3 % |
난방면적 | 102.6 ㎡ |
난방에너지요구량 | 38 kWh/㎡·a |
난방부하 | 21 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP7 |
인증번호 | 2014-P-001 |
신축공사 |