*용도 | 단독주택 (2.9리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 336 ] 920 |
설계사 | (주)풍산우드홈 (정회원사) |
시공 또는 시공관리 | (주)풍산우드홈 (정회원사) |
연면적 | 110 ㎡ |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 목구조 |
외벽구성 | T180 비드법 보온판 1종3호 + T11 OSB + T89 셀룰로오스(2X4 구조재 @400) + T19 석고보드 |
외벽 열관류율 | 0.149 W/㎡·K |
지붕구성 | T420 24K 글라스울(I-Joist @ 600) + T19 석고보드 |
지붕 열관류율 | 0.09 W/㎡·K |
바닥구성 | T50 시멘트몰탈 + T50 비드법 보온판 1종3호 + T200 철근콘크리트 + T150 압출법 보온판 1호 |
바닥 열관류율 | 0.147 W/㎡·K |
창틀제조사 | 융기 |
창틀 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
유리 구성 | 로이삼중유리 |
유리 열관류율 | 0.80 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.43 |
기밀성능(n50) | 0.72 회/h |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방면적 | 117.6 ㎡ |
난방에너지요구량 | 29 kWh/㎡·a |
난방부하 | 18 W/㎡ |
계산프로그램 | PHPP7 |
인증번호 | 2013-P-012 |
신축공사 |