*용도 | 근린생활시설(3.8L) |
---|---|
건축물주소 | [ 11140 ] 경기 포천시 신북면 중앙로 |
건축물이름 | 포천 가채리 주택 |
설계사 | ㈜건축사사무소 TOP |
대지면적 | 596 ㎡ |
건축면적 | 253.48 ㎡ |
건폐율 | 42.53 % |
연면적 | 341.73 ㎡ |
용적율 | 57.34 % |
규모 | 지상 3층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
외벽구성 | T250 비드법보온판 2종3호 T200 철근콘크리트 T20 시멘트몰탈 |
외벽 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
지붕구성 | T200 압출법1호 T250 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.168 W/㎡·K |
바닥구성 | T100 무근콘크리트 T200 압출법 특호 T500 철근콘크리트 T40 시멘트 몰탈 |
바닥 열관류율 | 0.128 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5TePlus1.3 + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5TePlus1.3 |
유리 열관류율 | 0.680 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.054 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.55 회/h |
환기장치 제조사 | SSK - SD 250 |
환기장치효율 (난방효율) | 79 % |
난방면적 | 219.38 ㎡ |
난방에너지요구량 | 25.40 kWh/㎡·a |
난방부하 | 19.8 W/㎡ |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2015-P-016 |
신축공사 |