*용도 | 단독주택(2.2L) |
---|---|
건축물주소 | [ 58029 ] 전남 순천시 별량면 덕정상삼길 |
건축물이름 | 순천 표준주택 19호 30평 |
설계사 | ㈜자림ENC건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 플랜트리 |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 경량목구조 |
난방설비 | 나비엔(NCB351-22K) |
난방용량 | 23.3kW |
냉방설비 | 에어컨 |
외벽구성 | T38 글라스울 32K T38 글라스울 32K T11 OSB T140 글라스울 24K |
외벽 열관류율 | 0.187 W/㎡·K |
지붕구성 | T38 글라스울 32K T38 글라스울 32K T235 글라스울 24K |
지붕 열관류율 | 0.136 W/㎡·K |
바닥구성 | T40 몰탈 T150 비드법 1종2호 T200 기초슬라브 |
바닥 열관류율 | 0.229 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5lowe+16ar+4cl+16ar+6lowe |
유리 열관류율 | 0.76 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.990 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.647 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.57 회/h |
환기장치 제조사 | Aermec - Repuro 350 |
환기장치효율 (난방효율) | 82 % |
난방면적 | 81.7 ㎡ |
난방에너지요구량 | 22.42 kWh/㎡·a |
난방부하 | 17.1 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 178 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
기타사항 | A/V 비 = 0.83 ( = 400.5 ㎡ / 480.8 ㎥ ) |
인증번호 | 2018-S-019 |
신축공사 |
기밀성능 확인 결과 말씀해주신 대로 중간기밀성능 0.14회/h, 최종기밀성능 0.57회/h로 확인되었습니다.