*용도 | 단독주택(4.4L) |
---|---|
건축물주소 | [ 28055 ] 충북 괴산군 문광면 대명리 |
건축물이름 | 괴산 문광면 대명리 주택 |
설계사 | (주)무심종합건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 건축주 직영공사 |
대지면적 | 758 ㎡ |
건축면적 | 125.02 ㎡ |
건폐율 | 16.49 % |
연면적 | 119.41 ㎡ |
용적율 | 15.75 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | 나비엔 - NCB760_32K |
난방용량 | 34.1kW |
냉방설비 | 휘센 - RPUW050S9S |
냉방용량 | 14.5kW |
외벽구성 | T250 비드법 1종3호 T200 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.153 W/㎡·K |
지붕구성 | T150 무근콘크리트 T250 압출법 1호 T150 철근콘크리트 |
지붕 열관류율 | 0.108 W/㎡·K |
바닥구성 | T50 비드법보온판 1종2호 T400 철근콘크리트 T100 압출법보온판 특호 |
바닥 열관류율 | 0.188 W/㎡·K |
창틀제조사 | Ensum (Kommering) |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5Cl + 16Ar(SWS) + 5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.009 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.814 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.43 회/h |
환기장치 제조사 | SSK - SD 350 |
환기장치효율 (난방효율) | 78 % |
난방면적 | 112.5 ㎡ |
난방에너지요구량 | 43.79 kWh/㎡·a |
난방부하 | 23.1 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 179 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵(Energy#) |
인증번호 | 2019-P-012 |
신축공사 |