*용도 | 주거 (2.6~3.3리터) |
---|---|
건축물이름 | 김포한강신도시 로렌하우스 |
설계사 | 포스코 A&C |
시공 또는 시공관리 | 포스코 A&C |
대지면적 | 17,279.00 ㎡ |
건축면적 | 5,899.10 ㎡ |
건폐율 | 34.14 % |
연면적 | 10,600.00 ㎡ |
용적율 | 61.35 % |
규모 | 지상2층 |
외벽 열관류율 | 0.18 W/㎡·K |
지붕 열관류율 | 0.147 W/㎡·K |
바닥 열관류율 | 0.125 W/㎡·K |
창틀제조사 | 엔썸 |
창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.65 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.009 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.49 |
기밀성능(n50) | 0.39 ~ 1.06 회/h |
환기장치 제조사 | 스타즈스터링코리아 (SSK) |
환기장치효율 (난방효율) | 77 % |
인증번호 | 2019-P-003 |
신축공사 |
사진출처 ;
로렌하우스 ( 홈페이지)