*용도 | 단독주택 |
---|---|
건축물이름 | 성산리 주택 (3.1리터) |
설계사 | 명건축사사무소 |
시공 또는 시공관리 | 해가패시브건축 |
대지면적 | 816.00 ㎡ |
건축면적 | 131.97 ㎡ |
건폐율 | 16.17 % |
연면적 | 191.61 ㎡ |
용적율 | 23.48 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 중목구조 |
난방설비 | LPG / DSC-25K |
냉방설비 | AF16m7975bz |
외벽구성 | 스타코마감 + 150mm EPS 2-2 + 11mm OSB + 각재 105x150 (105mm 셀룰로오스) |
외벽 열관류율 | 0.149 W/㎡·K |
지붕구성 | 징크거멀접기 + 방수시트 + 50mm 통기층 + 투습방수지 + 각재 2x2 (40mm 판형 글라스울 32K) 2겹 + 2x10 (220mm 판형 글라스울 25K) + 가변형방습지 |
지붕 열관류율 | 0.138 W/㎡·K |
바닥구성 | PE필름2겹 + 100mm 무근콘크리트 + 300mm 철근콘크리트 + PE필름 2겹 + 150mm EPS 2-2 + PE필름 + 시멘트몰탈 + 지정마감 |
바닥 열관류율 | 0.163 W/㎡·K |
창틀 열관류율 | 1.00 W/㎡·K |
유리 제조사 | Ensum |
유리 구성 | 5PLA UN + 16AR(SWS) + 5CL + 16AR(SWS) + 5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 1.05 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.46 |
기밀성능(n50) | 0.24 회/h |
환기장치 제조사 | SSK |
환기장치효율 (난방효율) | 77 % |
난방에너지요구량 | 30.86 kWh/㎡·a |
난방부하 | 18.0 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 180 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 |
인증번호 | 2018-P-002 |
신축공사 |
청주시는 충청북도 입니다.