*용도 | 단독주택(1.7리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 50353 ] 경남 창녕군 남지읍 접곡길 |
건축물이름 | 경남 창녕군 남지읍 수개리 패시브하우스 |
설계사 | 건축사사무소신건축 |
시공 또는 시공관리 | (주)그린홈예진 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
대지면적 | 695.00 ㎡ |
건축면적 | 97.82 ㎡ |
건폐율 | 14.07 % |
연면적 | 96.92 ㎡ |
용적율 | 13.95 % |
규모 | 지상 1층 |
구조방식 | 경량목구조 |
난방설비 | 기름보일러 |
냉방설비 | 시스템에어컨 |
주요내장재 | 규조토, 합지벽지, 편백루바, 강마루 |
주요외장재 | 고내식 합금 도금강판, 스타코, 청고벽돌 |
외벽구성 | T10 스타코 + T200 비드법보온판 1종 3호 + 투습방수지 + T11.1 OSB합판 + 2×6 스터드(T140 셀룰로오스 단열재) + T9.5 석고보드 2겹 + 규조토 마감 |
외벽 열관류율 | 0.121 W/㎡·K |
지붕구성 | T0.5 고내식 합금도금강판 + T2 방수시트 + T11.1 OSB합판 + 2×2 각재(지붕용 투습방수지) + 2×12 스터드(T140 글라스울 28K 가등급 2겹) + 가변형 투습지 + T9.5 석고보드 2겹 + 편백루바 마감 |
지붕 열관류율 | 0.161 W/㎡·K |
바닥구성 | T100 잡석다짐 + 수맥차단용 동판 + T100 버림콘크리트 + T0.05 PE필름 2겹 T400 토목용 EPS + T250 철근콘크리트 + T150 비드법보온판 1종 1호 + T0.03 PE필름 2겹+ T50 시멘트 몰탈 및 온수난방배관 + 강마루 |
바닥 열관류율 | 0.172 W/㎡·K |
창틀제조사 | 케멀링88 |
창틀 열관류율 | 1.000 W/㎡·K |
유리 제조사 | 한글라스 |
유리 구성 | 5PLA UN + 16Ar(SWS) + 5CL + 16Ar(SWS) + 5PLA UN |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
창호 전체열관류율 (국내기준) | 0.963 W/㎡·K |
현관문 제조사 | 엔썸 |
기밀성능(n50) | 0.71 회/h |
환기장치 제조사 | SSK 400 |
환기장치효율 (난방효율) | 75 % |
난방에너지요구량 | 17.09 kWh/㎡·a |
난방부하 | 14.5 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 152 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | 에너지샵 2017 V2.3 beta |
인증번호 | 2018-P-014 |
신축공사 |
아마 600만원~650만원 정도가 되지 않을까 합니다.
평면도는 건축주의 허락이 있어야 공개가 가능해서, 아마도 임의로 올리지 않으신 듯 합니다.
도면은 설계사무소에 라이센스가 있기에 설계사무소의 허락이 있으면
되는것 아닌지요?
or 설계사무소,건축주 두분의 모든 동의가 있어야 하는지요?
보통은 사진이 실물보다 잘나오는데 직접 가서 보니
실물이 사진보다 훨씬 멋지고 깔끔하고 단단해보였습니다.
내부는 프라이버시상 보여 달라고 할 수가없어 외관만 관찰해보았는데
이것만으로도 내부는 충분히 가늠하고도 남음이 있다고 생각됩니다.
또 내부는 인터넷상으로 검토해보는것으로도 충분하다고 판단됩니다.
그린홈예진측에서 정성을 다해 지은것이라 사료됩니다.
좋은집은 그만한 비용을 지불하는 것은 당연한것이고
정당한 비용을 지불했는데도 불구하고 그러지못한 것이 많은 경우고
표준주텍은 중구난방이 아닌 시스템적으로 접근한 방식이여서
이린 점에서 믿고 맏길수가 있는것 같습니다.
수개리패시브하우스는
도면 31+7.5평인지
아니면 33+7.5평형인지요?
그도 아니면 다른평형인지요?
표준주택의 사양과 동일하게 설계를 다시 한 것이라고 보시면 되실 것 같습니다.
죄송 하지만 답변 부탇 드립니다.
년간 약 26만원의 난방비가 예상됩니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_05