*용도 | 단독주택 [1.8L] |
---|---|
건축물주소 | [ 32284 ] 충남 홍성군 |
건축물이름 | 하늘바람별집 |
설계사 | 건축사사무소 예감 |
시공 또는 시공관리 | 권희범 빌더 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
시공기간 | 2020년 02월 ~ 2020년 07월 |
대지면적 | 850 ㎡ |
건축면적 | 202.99 ㎡ |
건폐율 | 23.88 % |
연면적 | 132.65 ㎡ |
용적율 | 15.61 % |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 목구조 |
난방설비 | 전기 난방 |
난방용량 | 4.4 |
냉방설비 | 전기 에어컨 |
냉방용량 | 2.3 |
주요내장재 | 합지 벽지 |
주요외장재 | 칼라강판, 외단열 미장마감 |
외벽구성 | 셀룰로오스 140mm 합판마루 11mm 암면 2호 100mm |
외벽 열관류율 | 0.153 W/㎡·K |
지붕구성 | 셀룰로오스 230mm + 경량목재 셀룰로오스 38mm + 경량목재 |
지붕 열관류율 | 0.146 W/㎡·K |
바닥구성 | 철근콘크리트 300mm 비드법1-2 200mm |
바닥 열관류율 | 0.137 W/㎡·K |
창틀제조사 | kommering88 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.617 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.09 회/h |
환기장치 제조사 | komfort EC S250 |
환기장치효율 (난방효율) | 94 % |
난방에너지요구량 | 18.17 kWh/㎡·a |
난방부하 | 12.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 25 kWh/㎡·a |
태양광발전 용량 | 9 kWp |
인증담당자 | 김인호 책임연구원 |
인증번호 | 2020-P-011 |
신축공사 |