*용도 | 단독주택 [3.6L] |
---|---|
건축물주소 | [ 37928 ] 경북 포항시 |
건축물이름 | 구만리 바다정원 |
설계사 | 건축사사무소 아키뉴 |
시공 또는 시공관리 | 건축주 |
기계설비설계사 | (주)동남기술사 |
전기설비설계사 | 디에스이앤지 |
구조설계사 | (주)이앤에스솔루션 |
에너지컨설팅 | (사)한국패시브건축협회 |
설계기간 | 2019년 05월 ~ 2020년 01월 |
대지면적 | 677 ㎡ |
건축면적 | 155.41 ㎡ |
건폐율 | 22.96 % |
연면적 | 118.90 ㎡ |
용적율 | 17.56 % |
규모 | 지상1층 |
구조방식 | 철근콘크리트 |
난방설비 | LPG 나비엔 |
난방용량 | 25.6 |
냉방설비 | LG 전기에어컨 |
냉방용량 | 6.45 |
주요내장재 | 규조토 페인트 |
주요외장재 | 고벽돌 + 스타코 |
외벽구성 | 철근콘크리트 200mm 비드법1-2 150mm |
외벽 열관류율 | 0.233 W/㎡·K |
지붕구성 | <평지붕> 압출법 특호(장기) 200mm 모르타르 30mm 철근콘크리트 150mm |
지붕 열관류율 | 0.141 W/㎡·K |
바닥구성 | 압출법 특호(장기) 100mm 철근콘크리트 400mm 압출법 특호(장기) 150mm |
바닥 열관류율 | 0.1 W/㎡·K |
창틀제조사 | kommering88 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 열관류율 | 0.68 W/㎡·K |
현관문 열관류율 | 0.610 W/㎡·K |
기밀성능(n50) | 0.64 회/h |
환기장치 제조사 | Blau Berg550 |
환기장치효율 (난방효율) | 79 % |
난방에너지요구량 | 36.35 kWh/㎡·a |
난방부하 | 31.2 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 167 kWh/㎡·a |
인증담당자 | 김인호 책임연구원 |
인증번호 | 2020-P-010 |
신축공사 |